
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-04 | 09:34 | 12:15 | 162 分鐘 |
2 | 06:53 | 09:30 | 157 分鐘 | |
3 | 05:45 | 06:48 | 63 分鐘 | |
4 | 03:42 | 04:49 | 67 分鐘 | |
5 | 01:30 | 03:37 | 127 分鐘 | |
6 | 2023-02-03 | 13:57 | 17:47 | 230 分鐘 |
7 | 09:18 | 11:21 | 123 分鐘 | |
8 | 07:08 | 09:05 | 117 分鐘 | |
9 | 2023-02-02 | 15:59 | 17:30 | 91 分鐘 |
10 | 12:54 | 15:56 | 182 分鐘 | |
11 | 10:15 | 12:52 | 157 分鐘 | |
12 | 06:32 | 08:33 | 121 分鐘 | |
13 | 03:18 | 06:29 | 191 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 u732ww.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
